JBAt‹G‹£‹Z‰ïŒ‹‰Ê

‚f‚s
Ž–¼
ƒAƒLƒ…ƒ‰ƒV[
ƒtƒ@[ƒXƒgƒLƒƒƒbƒ`
‚l‚s‚`
ƒI[ƒW[ƒ‰ƒEƒ“ƒh
ƒgƒŠƒbƒN^ƒ_ƒuƒŠƒ“ƒO
point rank point rank score time rank score time rank score point rank score point rank score
108 [ 1] •Ä’J~“ñ 37 [ 5] 20 30.22 [ 4] 22 39.56 [ 1] 26 64 [ 3] 22 72 [ 2] 18
104 [ 2] ŠÖª´ 44 [ 1] 25 37.27 [ 8] 18 29.1 [ 6] 20 52 [ 4] 21 74 [ 1] 20
93 [ 3] ••xŽ¡Ž÷ 29 [ 11] 13.5 26.02 [ 2] 24 25.48 [ 11] 15 65 [ 1] 24 55 [ 3] 16.5
88.5 [ 4] ŠC˜V‘ò‹`–¾ 38 [ 4] 21 24.75 [ 1] 26 29.25 [ 5] 21 17 [ 18] 7 39 [ 6] 13.5
86.5 [ 5] ‘º“cOK 33 [ 8] 17 28.17 [ 3] 23 26.04 [ 9] 16.5 34 [ 7] 18 36 [ 8] 12
86 [ 6] ’̈ä–õO 27 [ 14] 11 33.83 [ 5] 21 35.57 [ 3] 23 46 [ 5] 20 33 [ 9] 11
84.5 [ 7] ‹ß“¡—DŽq 39 [ 3] 22 61.4 [ 18] 8 36.75 [ 2] 24 30 [ 8] 17 39 [ 6] 13.5
77 [ 8] ‘ºŽR‘P•Û 28 [ 13] 12 36.85 [ 7] 19 23.53 [ 14] 12 36 [ 6] 19 46 [ 5] 15
75.5 [ 9] ”Ñ’Ëés 30 [ 10] 15 50.83 [ 12] 14 19.98 [ 20] 6 65 [ 1] 24 55 [ 3] 16.5
65.5 [ 10] ‰œ•½KŽi 40 [ 2] 23 85 [ 19] 6.5 23.4 [ 15] 11 29 [ 9] 16 21 [ 11] 9
64 [ 11] ™ŽRM•F 26 [ 15] 10 35.85 [ 6] 20 29.38 [ 4] 22 16 [ 19] 6 13 [ 14] 6
60 [ 12] ‘º“cˆÀO 35 [ 6] 19 51.23 [ 13] 13 26.04 [ 9] 16.5 19 [ 16] 9 4 [ 17] 2.5
57 [ 13] ¬jŒc‹I 11 [ 20] 4.5 41.5 [ 9] 17 26.07 [ 8] 18 26 [ 10] 15 4 [ 17] 2.5
49 [ 14] –{“c—TŽiš 34 [ 7] 18 58.41 [ 16] 10 21.72 [ 17] 9 22 [ 13] 12 - - -
48.5 [ 15] ŽR轎¡ 32 [ 9] 16 43.35 [ 10] 16 19.53 [ 21] 5 21 [ 14] 10.5 2 [ 19] 1
46 [ 16] ¬”ŒGŽj 24 [ 16] 9 53.64 [ 14] 12 23.15 [ 16] 10 14 [ 20] 5 25 [ 10] 10
37.5 [ 17] ‰¡ŽR—e®š 11 [ 20] 4.5 85 [ 19] 6.5 27.84 [ 7] 19 6 [ 22] 2.5 11 [ 15] 5
36.5 [ 18] ŽR—¢@„š 29 [ 11] 13.5 110 [ 21] 5 17.95 [ 22] 4 25 [ 11] 14 - - -
33 [ 19] ²X–؉ëŒ[š 15 [ 19] 6 54.82 [ 15] 11 0 [ 25] 1 18 [ 17] 8 17 [ 13] 7
32 [ 20] ×’J@—²š 6 [ 23] 1.5 310 [ 24] 1.5 21.51 [ 18] 8 24 [ 12] 13 18 [ 12] 8
29 [ 21] –å˜e@Œ’š 10 [ 22] 3 49.15 [ 11] 15 21.14 [ 19] 7 13 [ 21] 4 - - -
28 [ 22] ’rãŒö•vš 6 [ 23] 1.5 59.25 [ 17] 9 14.07 [ 23] 3 21 [ 14] 10.5 7 [ 16] 4
26.5 [ 23] ‘O“cLGš 20 [ 17] 8 160 [ 22] 3.5 25.37 [ 12] 14 0 [ 24] 1 - - -
16.5 [ 24] •Ÿ“cŒ«ŽŸ - - - 160 [ 22] 3.5 24.06 [ 13] 13 - - - - - -
13 [ 25] ‰i΋±Žqš 18 [ 18] 7 310 [ 24] 1.5 7.46 [ 24] 2 6 [ 22] 2.5 - - -

šˆó‚͉ŽQ‰ÁŽÒ‚Å‚· F‚ÍSPABOO!ƒƒ“ƒo[I


back